Значения VPI и VCI для настройки ADSL модема Центртелеком / Домолинк, СибирьТелеком (Ростелеком)
значения VPI и VCI городов Домолинк (Ростелеком)
Город | VPI | VCI |
---|---|---|
Москва | 0 | 35 |
Белгород | 0 | 35 |
Брянск | 0 | 35 |
Владимир | 0 | 35 |
Курск | 0 | 35 |
Тула | 0 | 35 |
Калуга | 0 | 35 |
Рязань | 0 | 33 |
Иваново | 0 | 33 |
Тамбов | 0 | 33 |
Ярославль | 0 | 33 |
Воронеж | 10 | 40 |
Кострома | 8 | 35 |
Орёл | 8 | 35 |
Рыбинск | 8 | 35 |
Липецк | 35 | 33 |
Смоленск | 0 | 100 |
Тверь | 8 | 81 |
значения VPI и VCI городов СибирьТелеком (Ростелеком)
Город | VPI | VCI |
---|---|---|
Новосибирск | 0 | 35 |
Омск | 0 | 35 |
Томск | 0 | 35 |
Иркутск | 0 | 100 |