ip dhcp pool Cisco-DHCP-poll-with-option-002 network 10.0.0.0 255.255.255.0 default-router 10.0.0.1 dns-server 10.0.0.1 option 2 hex 0000.2a30 !
GMT offset (in hr) | GMT offset in seconds | GMT offset in Hexadecimal for Cisco config | GMT offset in Hexadecimal |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0000.0000 | |
1 | 3600 | 0000.0E10 | 0xE10 |
2 | 7200 | 0000.1C20 | 0x1C20 |
3 | 10800 | 0000.2A30 | 0x2A30 |
4 | 14400 | 0000.3840 | 0×3840 |
5 | 18000 | 0000.4650 | 0×4650 |
6 | 21600 | 0000.5460 | 0×5460 |
7 | 25200 | 0000.6270 | 0×6270 |
8 | 28800 | 0000.7080 | 0×7080 |
9 | 32400 | 0000.7E90 | 0x7E90 |
10 | 36000 | 0000.8CA0 | 0x8CA0 |
11 | 39600 | 0000.9AB0 | 0x9AB0 |
12 | 43200 | 0000.A8CD | 0xA8C0 |
-1 | -3600 | FFFF.F1F0 | 0xFFFFF1F0 |
-2 | -7200 | FFFF.E3E0 | 0xFFFFE3E0 |
-3 | -10800 | FFFF.D5D0 | 0xFFFFD5D0 |
-4 | -14400 | FFFF.C7CD | 0xFFFFC7C0 |
-5 | -18000 | FFFF.B9B0 | 0xFFFFB9B0 |
-6 | -21600 | FFFF.ABA0 | 0xFFFFABA0 |
-7 | -25200 | FFFF.9D90 | 0xFFFF9D90 |
-8 | -28800 | FFFF.8F80 | 0xFFFF8F80 |
-9 | -32400 | FFFF.8170 | 0xFFFF8170 |
-10 | -36000 | FFFF.7360 | 0xFFFF7360 |
-11 | -39600 | FFFF.6550 | 0xFFFF6550 |
-12 | -43200 | 0xFFFF5740 |
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk86/tk804/technologies_tech_note09186a0080093d76.shtml